
Производитель | Apple |
Модель | MacBook Pro ME294RU/A |
Корпус | из алюминия |
Процессор | Intel® Core™ i7 4850HQ 2.3 ГГц 5 GT/s FSB Haswell (4 ядра) Advanced Vector Extensions, Advanced Vector Extensions 2.0, AES New Instructions, Direct Media Interface, Execute Disable Bit, FMA3 instructions, Hyper-Threading Technology, Integrated HD Graphics Controller, Intel Anti-Theft Technology, Intel Identity Protection Technology, Intel My WiFi Technology, Intel Secure Key, Intel TSX-NI, Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), NX bit, Streaming SIMD (SSE), Streaming SIMD Extensions 2, Streaming SIMD Extensions 3 (SSE3), Streaming SIMD Extensions 4 (SSE4), Streaming SIMD Extensions 4.1 (SSE4.1), Streaming SIMD Extensions 4.2 (SSE4.2), Thermal Monitoring Technologies, Turbo Boost Technology 2.0, Virtualization Technology, 64-разрядной адресации памяти (EM64T), MMX |
Кэш память | первого уровня • 64 Кб второго уровня • 256 Кб уровень 3, совместно используемый • 6 Мб |
Оперативная память | 16 ГБ PC3-12800 DDR3 SDRAM
1600 МГц |
Флэш память | 512 ГБ SSD (твердотельный диск (SSD)) |
Дисплей | 15.4″ IPS 2880 x 1800 покрытие экрана: глянцевое покрытие LED backlight Retina |
Видеоконтроллер | на основе NVIDIA GeForce GT 750M 2 ГБ GDDR5 VRAM |
Второй видеоконтроллер | вторичный видеоадаптер Intel HD Graphics 5200 совместно используемая SDRAM |
Аудио | стерео звук встроено: 2 динамика, микрофон поддерживаются: Intel High Definition Audio (Azalia) |
Сетевой адаптер | внутрений сетевой адаптер тип сети: Ethernet Fast Ethernet Gigabit Ethernet скорость передачи: 10 Мбит/сек. 100 Мбит/сек. 1000 Мбит/сек. сетевые стандарты: IEEE 802.3 IEEE 802.3ab IEEE 802.3u |
Беспроводная сеть | встроенный сетевой адаптер тип сети: Блютуз 4.0 WI-FI (беспроводная сеть) сетевые стандарты: IEEE 802.11 IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n |
Камера | встроен. 1280 x 720 специальные функции: режим Web-камеры |
Встроенные устройства | встроенный динамик встроенный микрофон устройство для считывания флэш карт |
Клавиатура | 79 клавиш раскладка: QWERTY |
Устройство управления курсором | trackpad |
Устройство чтения карт памяти | 1 x слот SDXC |
Операционная система | Apple MacOS X Mavericks |
Дополнител&
|
|
Интерфейсы | 1 x SDXC (правая боковая панель) 1 x USB 3.0 • Тип A (правая боковая панель) 1 x USB 3.0 • Тип A (левая боковая панель) 1 x наушники • мини 3.5мм стерео (левая боковая панель) 1 x HDMI • 19-конт (правая боковая панель) 2 x Thunderbolt • 20-конт. (левая боковая панель) 1 x MagSafe 2 (левая боковая панель) |
Технические характеристики Ноутбук Apple MacBook Pro ME294RU / A |
|
Электропитание | внешний адаптер питания 100 / 240 В 85 Вт в режиме работы |
Батареи | литий-полимер. аккумулятор (макс. 1 шт.) 95 Вт/час время работы: 8 ч в режиме работы |
Размеры, вес | 35.89 x 1.8 x 24.71 см • 2.02 кг |
Размеры, вес (брутто) | 46.3 x 35 x 12.3 см • 3.45 кг |
EAN | 0885909882342 |
Сертификаты | Ростест |
Свойства Ноутбук Apple MacBook Pro ME294RU / A